Priser
FLATPAY har markedets nok bedste priser på betalingsløsninger. Altid terminaler til 0 kr. i oprettelse, intet abonnement og et fast gebyr på 0,99% per transaktion uanset kort.
Se en prissammenligning med andre udbydere i tabellen herunder.







Samt VISA Dankort og mange flere…
0 kr.
månedlige udgifter
0,99%
per transaktion – uanset kort
Få et tilbud her
(Kræver en forventet månedlig omsætning på minimum 40.000 kr. på kortterminal)
Markedet vs FLATPAY
Kriterium | Andre udbydere | FLATPAY |
---|---|---|
Terminal | Koster ekstra (op til 500 kr. per md.) | 0 kr. |
Danske kort | Varierer – op til 1,5% | 0,99% |
EU-kort | Varierer – op til 1,5% | 0,99% |
Firmakort | Varierer - typisk 1,75% til 2,0% | 0,99% |
Internationale kort | Varierer - typisk 1,75% til 2,0% | 0,99% |
Samlet omkostning i procent | Typisk 1,5% til 1,8% | 0,99% |
Ejerskab | Internationalt | Dansk |
Service | Varierende og koster ekstra | Gratis 24/7 support |
Pris for e-mails | Koster op mod 5 kr. per e-mail | Altid 0 kr. |
Gebyrer | Masser – også obligatoriske | Ingen obligatoriske gebyrer |
Bonruller | 12-20 kr. pr. rulle | Kostpriser med automatisk opfyldning (8 kroner) |
Fremtidssikret | Varierer | |
Pæn og brugervenlig terminal med touchscreen | ||
Ekstraomkostninger væltet over på dine kunder |
*Kræver minimum 500.000 kr. i årlig omsætning for at få terminaler til 0 kr.
Få et tilbud her
(Kræver en forventet månedlig omsætning på minimum 40.000 kr. på kortterminal)